Size Guide Summary
The Haze | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Alpha Size | S | S | M | M | L |
AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Body Measurements
For body measurements, please check our detailed size guide.
The Haze | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Alpha Size | S | S | M | M | L |
AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
For body measurements, please check our detailed size guide.